¡ACCEDÉ A DESCUENTOS EXCLUSIVOS COMO AFILIADO! HASTA 15% OFF
Precio online
¡Pagá online con Peque cuotas!
Ver cuotas
Calculá el Envío
ver puntos de retiro
Ficha tecnica
Propiedad | Especificación |
---|---|
Color | Negro |
Capacidad (RAM) | 3 GB RAM |
Capacidad (ROM) | 32 GB ROM |
Detalles
Tamaño de la pantalla: 6.52 "
(165.64 mm x 75.59 mm x 8.8 mm)
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Alcatel |
---|---|
Línea | 3H PLUS SPACE GRAY |
Modelo | 3H |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | MediaTek MTK6762D |
---|---|
Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.5 GHz Cortex-A53,4x1.8 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | IMG GE8320 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 600 MHz |
Tamaño de la pantalla | 6.52 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Vast Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
Relación de aspecto de la pantalla | 20 - 9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4000 mAh |
---|---|
Duración de la batería en espera | 900 h |
Tiempo de conversación | 50 h |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso | 180 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.64 mm x 75.59 mm x 8.8 mm |
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Duración del producto | 10 días |
---|
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | AI Composition,Detección de rostro,Foto HDR,Panorama,Pro-mode |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2/f 2.4/f 2.4 |
Resolución de las cámaras frontales | 5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 5 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 3 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 4000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.