¡ACCEDÉ A DESCUENTOS EXCLUSIVOS COMO AFILIADO! HASTA 15% OFF
Precio online
¡Pagá online con Peque cuotas!
Ver cuotas
Calculá el Envío
ver puntos de retiro
Ficha tecnica
Propiedad | Especificación |
---|---|
Color | Verde |
Pulgadas | 6.5" |
Capacidad (RAM) | 12 GB RAM |
Capacidad (ROM) | 256 GB ROM |
Detalles
Tamaño de la pantalla: 6.8 "
(163.3 mm x 77.9 mm x 8.9 mm)
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 108 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 40 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S22 Ultra Dual SIM (Snapdragon) |
Color | Green |
Modelo detallado | SM-S908 |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 40 Mpx |
Características principales de las cámaras | Panorámica, Flash LED, PDAF, Autoenfoque, Modo retrato |
Tipos de cámaras traseras | Wide, Periscopio Telephoto, Telephoto, Ultrawide |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/10 Mpx/10 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 4.9/f 2.4/f 2.2 |
Tipos de cámaras frontales | Wide |
Resolución de las cámaras frontales | 40 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 10x |
Zoom digital | 100x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Incluye lápiz | Sí |
---|
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Con eSIM | Sí |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | Android 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | OneUI 4.1 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 4.1 |
Modelo del procesador | Snapdragon 8 Gen 1 |
---|---|
Velocidad del procesador | 3 GHz |
Modelos de CPU | 1x3 GHz Cortex-X2, 3x2.40 GHz Cortex-A710, 4x1.70 GHz Cortex-A510 |
Modelo de GPU | Adreno 730 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Origen |