Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Línea | Moto G |
| Modelo | G42 |
| Color | Rosa metálico |
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 |
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Tamaño de la pantalla | 6.4 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
| Tecnología de la pantalla | OLED |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 409 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 600 cd/m² |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
| Clasificación IP | IP52 |
|---|---|
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | No |
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Modelo del procesador | Snapdragon 680 4G |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
| Modelos de CPU | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold, 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
| Modelo de GPU | Adreno 610 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del GPU | 950 MHz |
| Mes de lanzamiento | Junio |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2022 |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
| Características principales de las cámaras | PDAF, Modo timer, Modo retrato, Panorámica, Foto HDR |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera |