¡ACCEDÉ A DESCUENTOS EXCLUSIVOS COMO AFILIADO! HASTA 15% OFF
Precio online
¡Pagá online con Peque cuotas!
Ver cuotas
Calculá el Envío
ver puntos de retiro
Ficha tecnica
Propiedad | Especificación |
---|---|
Color | Negro |
Pulgadas | 6.7" |
Capacidad (RAM) | 8 GB RAM |
Capacidad (ROM) | 128 GB ROM |
Detalles
Tamaño de la pantalla: 6.7 "
(166 mm x 72.2 mm x 6.9 mm)
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy Z |
Modelo | Z Flip3 5G |
Color | Cream |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2640 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity Flex |
Tecnología de la pantalla secundaria | Super AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 426 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
Tamaño de la pantalla secundaria | 1.9 " |
Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 302 ppi |
Resolución de la pantalla secundaria | 260 px x 512 px |
Relación de aspecto de la pantalla | 22:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | Sí |
Con pantalla secundaria táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 3300 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Tiempo de conversación | 26 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Peso | 183 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 166 mm x 72.2 mm x 6.9 mm |
Altura cerrado | 86.4 mm |
Ancho cerrado | 72.2 mm |
Profundidad cerrado | 17.1 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Con eSIM | Sí |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
Modelo del procesador | Snapdragon 888 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.84 GHz |
Modelos de CPU | 1x2.84 GHz Kryo 680, 3x2.42 GHz Kryo 680, 4x1.80 GHz Kryo 680 |
Modelo de GPU | Adreno 660 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Mes de lanzamiento | Agosto |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Características principales de las cámaras | Ultra wide, HDR, Automatic framing, Panorama, Flash LED |
Tipos de cámaras traseras | Wide, Ultrawide |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2 |
Tipos de cámaras frontales | Wide |
Resolución de las cámaras frontales | 10 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | No |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Clasificación IP | IPX8 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | No |
Incluye lápiz | No |
---|
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 12 Mpx/12 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 10 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Descubrí la pantalla plegable
Al plegarse, adopta un tamaño pequeño y compacto que te resultará muy cómodo para transportar. Cuando quieras disfrutar de tus contenidos favoritos se transforma desplegando su pantalla de 6.7".
Desbloqueo veloz con tu huella dactilar
Con el sensor de huella dactilar, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Batería para todo el día
Su batería de 3300 mAh se adapta a tu ritmo de vida y te garantiza energía para toda una jornada con una sola carga.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 128 GB podrás almacenar archivos y aplicaciones de gran tamaño sin necesidad de subirlos a la nube y aprovechar tus momentos sin conexión para darles el máximo uso.