Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy |
| Modelo | A04e |
| Color | Negro |
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI Core 4 |
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | No |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Flash LED, Autoenfoque, Foto HDR, Geoetiquetado, Panorámica |
| Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Zoom digital | 10x |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Con lector de huella digital | No |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | No |
| Con barómetro | No |
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 3 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Modelo del procesador | MediaTek Helio P35 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
| Modelos de CPU | 4x2.3 GHz Cortex-A53, 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
| Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del GPU | 680 MHz |
| Año de lanzamiento | 2022 |
|---|
| Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Tecnología de la pantalla | PLS |
| Tipo de pantalla | Infinity-V Display |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 270 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de bater& |