Capacidad de heladera: 247 L
Con tecnología inverter: Sí
Eficiencia energética: A
Capacidad del freezer: 97 L
Tipo de deshielo: Semiautomático
Producto con impacto positivo: Sí
| Marca | Briket |
|---|---|
| Modelo | BK2F 1810 R4 |
| Voltaje | 220V |
| Ubicación del freezer | Superior |
|---|---|
| Cantidad de estantes del freezer | 2 |
| Ancho x Profundidad x Altura | 66 cm x 68 cm x 181 cm |
|---|---|
| Peso | 59.5 kg |
| Cantidad de niveles de temperatura | 7 |
|---|---|
| Con control de temperatura de la heladera | Sí |
| Cantidad de estantes de la heladera | 3 |
|---|---|
| Con dispenser de agua | No |
| Con dispenser de hielo | No |
| Con luz interior | Sí |
| Cantidad de puertas | 2 |
|---|---|
| Con impacto positivo | Sí |
| Con tecnología inverter | Sí |
|---|---|
| Tipo de panel de control | Manual |
| Con freezer | Sí |
|---|---|
| Es minibar | No |
| Tipo de deshielo | Semiautomático |
| Eficiencia energética | A |
| Capacidad total | 356 L |
| Capacidad de la heladera en volumen | 247 L |
| Capacidad del freezer en volumen | 97 L |
| Con congelador | No |
| Con cajón multiuso | No |
|---|---|
| Con cajón de vegetales | Sí |
| Con porta botellas | No |
| Con porta latas | No |
| Con porta huevos | Sí |
Características
Volumen: 350 lt
Ancho: 660 mm
Profundidad: 682 mm
Alto: 1814 mm
Clasificación energética: Clase A